產品應用:
交流電抗器接在電源進線與變頻器之間。用于抑制變頻器輸入電網的諧波電流,限制電網電壓突變和操作過電壓引起的浪涌電流對變頻器的沖擊,有效保護變頻器整流單元,改善三相電源的不平衡性,提高變頻器輸入電源的的功率因數,改善電網質量。
應用領域:
工業自動化、新能源、軌道交通、醫療設備、智能電網等領域。
產品特點:
1. 防潮、防鹽霧、防霉菌功效良好,保證產品長期可靠運行;
2、能承受突發短路時的沖擊力,動熱穩定性良好。
3、散熱好、功率因數高,運行效率高,安裝維護方便;
4、鐵芯采用優質高硅冷軋矽鋼片使電抗器損耗小、效率高、溫升低。
5、整體采用VPI真空壓力浸漆、高溫烘焙固化工藝,結構機械強度高,噪音低,震動??;
6、芯柱分段均勻,每個鐵餅與氣隙固化成一體,繞組直接在芯柱上繞制,上下軛與芯柱緊密粘接;7、采用高性能的箔式繞組結構,具有直流電阻小,抗短路能力強,瞬時過載能力強;性能可靠,線性度好。
產品參數范圍:
容量 | 500~2000kVar | 工作效率 | >96% |
額定電壓 | ≤10kV | 溫升 | <100K(F級)/<125K(H級) |
額定電流 | 5~2000A | 噪聲 | <75dB |
繞組材質 | 銅/鋁 | 防護等級 | 根據客戶要求 |
絕緣等級 | F/H | 絕緣電阻 | >100 MΩ(DC1000V) |
抗電強度 | 按系統電壓等級 | 壓降 | 2%/4% |
外形及安裝尺寸

輸入電抗器參數--------------------- 2%壓降 380V/400V |
產品型號 | 圖號 | 功率 (KW) | 額定 電流 | 電感量 (mH) | 壓降 | 絕緣 等級 |
|
LSDZ01-5A/2.8mH | A | 1.5 | 5A | 2.8 | 2% | F |
LSDZ01-7A/2mH | 2.2 | 7A | 2 | 2% | F |
LSDZ01-10A/1.4mH | 3.7 | 10A | 1.4 | 2% | F |
LSDZ01-15A/0.93mH | 5.5 | 15A | 0.93 | 2% | F |
LSDZ01-20A/0.7mH | 7.5 | 20A | 0.7 | 2% | F |
LSDZ01-30A/0.47mH | B | 11 | 30A | 0.47 | 2% | F |
LSDZ01-40A/0.35mH | 15 | 40A | 0.35 | 2% | F |
LSDZ01-50A/0.28mH | 19 | 50A | 0.28 | 2% | F |
LSDZ01-60A/0.24mH | 22 | 60A | 0.24 | 2% | F |
LSDZ01-80A/0.17mH | 30 | 80A | 0.17 | 2% | F |
LSDZ01-90A/0.16mH | 37 | 90A | 0.16 | 2% | F |
LSDZ01-120A/0.12mH | C | 45 | 120A | 0.12 | 2% | F |
LSDZ01-150A/0.095mH | 55 | 150A | 0.095 | 2% | F |
LSDZ01-200A/0.07mH | 75 | 200A | 0.07 | 2% | F |
LSDZ01-250A/0.056mH | 110 | 250A | 0.056 | 2% | F |
LSDZ01-290A/0.048mH | 132 | 290A | 0.048 | 2% | F |
LSDZ01-330A/0.042mH | 160 | 330A | 0.042 | 2% | F |
LSDZ01-390A/0.036mH | 185 | 390A | 0.036 | 2% | F |
LSDZ01-490A/0.028mH | 220 | 490A | 0.028 | 2% | F |
LSDZ01-660A/0.021mH | 300 | 660A | 0.021 | 2% | F |
LSDZ01-800A/0.017mH | D | 380 | 800A | 0.017 | 2% | F |
LSDZ01-1000A/0.014mH | 450 | 1000A | 0.014 | 2% | F |
LSDZ01-1250A/0.011mH | 550 | 1250A | 0.011 | 2% | F |
LSDZ01-1600A/0.0087mH | 630 | 1600A | 0.0087 | 2% | F |
輸入電抗器參數------------------- 4%壓降 380V/400V |
產品型號 | 圖號 | 功率 (KW) | 額定 電流 | 電感量 (mH) | 壓降 | 絕緣等級 |
|
LSDZ01-5A/5.6mH | A | 1.5 | 5A | 5.6 | 4% | F |
LSDZ01-7A/4mH | 2.2 | 7A | 4 | 4% | F |
LSDZ01-10A/2.8mH | 3.7 | 10A | 2.8 | 4% | F |
LSDZ01-15A/1.8mH | 5.5 | 15A | 1.8 | 4% | F |
LSDZ01-20A/1.4mH | 7.5 | 20A | 1.4 | 4% | F |
LSDZ01-30A/0.93mH | B | 11 | 30A | 0.93 | 4% | F |
LSDZ01-40A/0.7mH | 15 | 40A | 0.7 | 4% | F |
LSDZ01-50A/0.56mH | 18.5 | 50A | 0.56 | 4% | F |
LSDZ01-60A/0.46mH | 22 | 60A | 0.46 | 4% | F |
LSDZ01-80A/0.35mH | 30 | 80A | 0.35 | 4% | F |
LSDZ01-90A/0.31mH | 37 | 90A | 0.31 | 4% | F |
LSDZ01-120A/0.23mH | C | 45 | 120A | 0.23 | 4% | F |
LSDZ01-150A/0.19mH | 55 | 150A | 0.19 | 4% | F |
LSDZ01-200A/0.14mH | 75 | 200A | 0.14 | 4% | F |
LSDZ01-250A/0.11mH | 110 | 250A | 0.11 | 4% | F |
LSDZ01-290A/0.096mH | 132 | 290A | 0.096 | 4% | F |
LSDZ01-330A/0.085mH | 160 | 330A | 0.085 | 4% | F |
LSDZ01-390A/0.072mH | 185 | 390A | 0.072 | 4% | F |
LSDZ01-490A/0.057mH | 220 | 490A | 0.057 | 4% | F |
LSDZ01-660A/0.042mH | 300 | 660A | 0.042 | 4% | F |
LSDZ01-800A/0.035mH | D | 380 | 800A | 0.035 | 4% | F |
LSDZ01-1000A/0.028mH | 450 | 1000A | 0.028 | 4% | F |

輸出電抗器參數------------------ 2%壓降 380V/400V |
產品型號 | 圖號 | 功率 (KW) | 額定電流 | 電感量 (mH) | 壓降 | 絕緣等級 |
|
LSDZ02-5A/2.8mH | A | 1.5 | 5A | 2.8 | 2% | F |
LSDZ02-7A/2mH | 2.2 | 7A | 2 | 2% | F |
LSDZ02-10A/1.4mH | 3.7 | 10A | 1.4 | 2% | F |
LSDZ02-15A/0.93mH | 5.5 | 15A | 0.93 | 2% | F |
LSDZ02-20A/0.7mH | 7.5 | 20A | 0.7 | 2% | F |
LSDZ02-30A/0.47mH | B | 11 | 30A | 0.47 | 2% | F |
LSDZ02-40A/0.35mH | 15 | 40A | 0.35 | 2% | F |
LSDZ02-50A/0.28mH | 18.5 | 50A | 0.28 | 2% | F |
LSDZ02-60A/0.24mH | 22 | 60A | 0.24 | 2% | F |
LSDZ02-80A/0.17mH | 30 | 80A | 0.17 | 2% | F |
LSDZ02-90A/0.16mH | 37 | 90A | 0.16 | 2% | F |
LSDZ02-120A/0.12mH | C | 45 | 120A | 0.12 | 2% | F |
LSDZ02-150A/0.095mH | 55 | 150A | 0.095 | 2% | F |
LSDZ02-200A/0.07mH | 75 | 200A | 0.07 | 2% | F |
LSDZ02-250A/0.056mH | 110 | 250A | 0.056 | 2% | F |
LSDZ02-290A/0.048mH | 132 | 290A | 0.048 | 2% | F |
LSDZ02-330A/0.042mH | 160 | 330A | 0.042 | 2% | F |
LSDZ02-390A/0.036mH | 185 | 390A | 0.036 | 2% | F |
LSDZ02-490A/0.028mH | 220 | 490A | 0.028 | 2% | F |
LSDZ02-660A/0.021mH | 300 | 660A | 0.021 | 2% | F |
LSDZ02-800A/0.017mH | D | 380 | 800A | 0.017 | 2% | F |
LSDZ02-1000A/0.014mH | 450 | 1000A | 0.014 | 2% | F |
LSDZ02-1250A/0.011mH | 550 | 1250A | 0.011 | 2% | F |
LSDZ02-1600A/0.0087mH | 630 | 1600A | 0.009 | 2% | F |
輸出電抗器參數---------------- 1%壓降 380V/400V |
產品型號 | 圖號 | 功率 (KW) | 額定電流 | 電感量 (mH) | 壓降 | 絕緣等級 |
|
LSDZ02-5A/1.4mH | A | 1.5 | 5A | 1.4 | 1% | F |
LSDZ02-7A/1.0mH | 2.2 | 7A | 1 | 1% | F |
LSDZ02-10A/0.7mH | 3.7 | 10A | 0.7 | 1% | F |
LSDZ02-15A/0.47mH | 5.5 | 15A | 0.47 | 1% | F |
LSDZ02-20A/0.35mH | B | 7.5 | 20A | 0.35 | 1% | F |
LSDZ02-30A/0.23mH | 11 | 30A | 0.23 | 1% | F |
LSDZ02-40A/0.18mH | 15 | 40A | 0.18 | 1% | F |
LSDZ02-50A/0.14mH | 19 | 50A | 0.14 | 1% | F |
LSDZ02-60A/0.12mH | 22 | 60A | 0.12 | 1% | F |
LSDZ02-80A/0.087mH | 30 | 80A | 0.087 | 1% | F |
LSDZ02-90A/0.078mH | 37 | 90A | 0.078 | 1% | F |
LSDZ02-120A/0.058mH | 45 | 120A | 0.058 | 1% | F |
LSDZ02-150A/0.047mH | C | 55 | 150A | 0.047 | 1% | F |
LSDZ02-200A/0.035mH | 75 | 200A | 0.035 | 1% | F |
LSDZ02-250A/0.028mH | 110 | 250A | 0.028 | 1% | F |
LSDZ02-290A/0.024mH | 132 | 290A | 0.024 | 1% | F |
LSDZ02-330A/0.021mH | 160 | 330A | 0.021 | 1% | F |
LSDZ02-390A/0.018mH | 185 | 390A | 0.018 | 1% | F |
LSDZ02-490A/0.014mH | 220 | 490A | 0.014 | 1% | F |
LSDZ02-660A/0.011mH | 300 | 660A | 0.011 | 1% | F |
LSDZ02-800A/0.0087mH | D | 380 | 800A | 0.009 | 1% | F |
LSDZ02-1000A/0.007mH | 450 | 1000A | 0.007 | 1% | F |
LSDZ02-1250A/0.0058mH | 550 | 1250A | 0.006 | 1% | F |
LSDZ02-1600A/0.0043mH | 630 | 1600A | 0.004 | 1% | F |